# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | Slovan | 14 | 29:17 | 35 |
2. | Žilina | 15 | 33:12 | 34 |
3. | Spartak | 15 | 22:14 | 27 |
4. | DAC 1904 | 15 | 20:14 | 22 |
5. | Košice | 15 | 19:18 | 18 |
6. | MFK Dukla | 15 | 19:19 | 17 |
7. | Ružomberok | 14 | 16:18 | 17 |
8. | Podbrezová | 15 | 20:23 | 17 |
9. | Zemplín | 15 | 18:26 | 17 |
10. | Trenčín | 15 | 14:25 | 13 |
11. | Skalica | 15 | 18:29 | 12 |
12. | Komárno | 13 | 14:27 | 9 |
ASTV vám prináša zostrih zo zápasu 15. kola Niké ligy proti MFK Dukla...
Mladík Lukáš Mikulaj vsietil v zápase proti MFK Dukla Banská Bystrica svoj...
ASTV vám prináša tlačovú konferenciu po zápase Niké ligy...
Návrat do ligového koloča nám nevyšiel podľa predstáv. Z Banskej Bystrice odchádzame...