# | Tím | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1. | Žilina | 12 | 29:9 | 30 |
2. | Slovan | 10 | 19:12 | 25 |
3. | DAC 1904 | 12 | 19:13 | 18 |
4. | Spartak | 11 | 13:7 | 18 |
5. | Košice | 12 | 18:17 | 15 |
6. | Podbrezová | 12 | 17:19 | 13 |
7. | Ružomberok | 12 | 15:18 | 13 |
8. | MFK Dukla | 12 | 13:17 | 13 |
9. | Zemplín | 12 | 15:22 | 13 |
10. | Trenčín | 12 | 13:19 | 11 |
11. | Skalica | 11 | 13:21 | 9 |
12. | Komárno | 10 | 11:21 | 9 |
Fotogaléria zo stretnutia Niké ligy proti FC Spartak Trnava (2:3).
ASTV vám prináša zostrih zo zápasu 12. kola Niké ligy proti FC Spartak Trnava...
V 12. kole sa v bráne opäť predstavil odchovanec Matúš Sláviček. Ten čelil v stretnutí...
Celok okolo kapitána Damiána Bariša nezvládol záver stretnutia proti FC Spartak Trnava....