Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- 2. kolo | ne 24.9.2023 | IMC Slovakia Považská Bystrica | BK AS Trenčín | 28:27(-1) | |
Matúšová 7, Novotná 6, Gabrielová 5, Škultétyová 5, Kohútová 2, Hrnčárová 2. | |||||
- 3. kolo | so 7.10.2023 | BK AŠK Slávia Trnava | BK AS Trenčín | 52:35(-17) | |
Novotná 16, Liptáková J. 5, Škultétyová 4, Matúšová 4, Hrnčárová 2, Bernátová 2, Liptáková M. 2. | |||||
- 4. kolo | so 21.10.2023 | Piešťanské Čajočky | BK AS Trenčín | 63:44(-19) | |
Liptáková J. 14, Novotná 7, Matúšová 6, Liptáková M. 6, Bernátová 4, Vida 3, Ivanová 2, Hrnčárová 2. | |||||
- 5. kolo | ne 22.10.2023 | MBK Stará Turá | BK AS Trenčín | 82:33(-49) | |
Liptáková M. 9, Liptáková J. 7, Matúšová 6, Kohútová 4, | |||||
- 11. kolo | so 20.1.2024 | BK Vráble | BK AS Trenčín | 38:34(-4) | |
Novotná 12, Matúšová 7, Liptáková J. 6, Liptáková M. 4, Bánesová 2, Ivanová 2, Bernátová 1. | |||||
- 12. kolo | ne 21.1.2024 | BKM Junior UKF Nitra | BK AS Trenčín | 89:25(-64) | |
Liptáková J. 8, Novotná 6, Ivanová 6, Matúšová 5. | |||||
NADST. - 5. kolo | so 23.3.2024 | Piešťanské Čajočky | BK AS Trenčín | 45:38(-7) | |
Liptáková J. 11, Škultétyová 9, Lipková 6, Matúšová 6, Ivanová 4, Hrnčárová 2. | |||||
NADST. - 4. kolo | ne 7.4.2024 | AKAPO Lučenec | BK AS Trenčín | 68:41(-27) | |
Liptáková J. 13, Matúšová 11, Ivanová 5, Lipková 4, Novotná 4, Vida 3, Bánesová 1. | |||||
NADST. - 6. kolo | so 13.4.2024 | BKM Petržalka | BK AS Trenčín | 45:52(+7) | |
Matúšová 22, Novotná 8, Hrnčárová 6, Marčoková 6, Ivanová 5, Jozeková 3, Liptáková J.2. | |||||
NADST. - 7. kolo | ne 14.4.2024 | Levy Senec | BK AS Trenčín | 49:53(+4) | |
Novotná 11, Liptáková M.10, Ivanová 9, Bánesová 6, Matúšová 4, Liptáková J.4, Dedíková 3, Vida 2, Hrnčárová 2, Jozeková 2. |