Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- Prípravný | ut 7.9.2021 | ŠBK Handlová | BK AS Trenčín | 70:36 | |
Body AS: Pira 17, Barniak 9, Gajdoš 8, Goga 2. | |||||
- 1. kolo | št 23.9.2021 | IMC Slovakia Považská Bystrica | BK AS Trenčín | 86:41 | |
Body AS: Pira 18, Heleš 15, Greguš 6, Barniak 2, Závodský R., Hamaj, Králik, Suchý, Ďurián, Gajdoš, Goga. | |||||
- 2. kolo | po 27.9.2021 | MBA Prievidza | BK AS Trenčín | 120:47 | |
Body AS: Pira 18, Goga 10, Gajdoš 7, Heleš 6, Barniak 2, Suchý 2, Králik 2, Hamaj. | |||||
- 3. kolo | st 29.9.2021 | ŠBK Junior Levice | BK AS Trenčín | 84:82 | |
Body AS: Pabiš 20, Gajdoš 15, Stručka 12, Barniak 10, Heleš 8, Suchý 5, Goga 4, Králik 4, Greguš 4, Tunega. | |||||
- 4. kolo | so 2.10.2021 | BK MŠK Žiar nad Hronom | BK AS Trenčín | 124:55 | |
Body AS: Pabiš 22, Gajdoš 6, Goga 6, Stručka 6, Tomík 6, Pira 5, Greguš 4, Heleš, Králik, Halama, Barniak. | |||||
- 3. kolo | so 13.11.2021 | MBK Karlovka Bratislava | BK AS Trenčín | 40:71 | |
Body AS: Pabiš 20, Pira 10, Heleš 9, Sollár 8, Suchý 6, Barniak 5, Stručka 4, Tomík 4, Závodský R.3, Greguš 2. | |||||
- 4. kolo | ne 14.11.2021 | MBK Karlovka Bratislava | BK AS Trenčín | 80:36 | |
Body AS: Pabiš 12, Heleš 4, Greguš 4, Stručka 4, Barniak 4, Pira 3, Tomík 3, Králik 2. | |||||
- 7. kolo | st 2.2.2022 | ŠBK Junior Levice | BK AS Trenčín | 60:65 | |
Body AS: Pira 24, Heleš 15, Goga 11, Králik 6, Barniak 4, Halama 3, Tomík 2. | |||||
- 11. kolo | so 5.3.2022 | MBK Karlovka Bratislava | BK AS Trenčín | 81:58 | |
Body AS: Pira 14, Heleš 10, Greguš 9, Pabiš 9, Goga 6, Tomík 6, Sollár 4. | |||||
- 12. kolo | so 5.3.2022 | MBK Karlovka Bratislava | BK AS Trenčín | 36:64 | |
Body AS: Sollár 17, Pabiš 11, Tomík 10, Greguš 6, Pira 6, Heleš 6, Goga 4, Stručka 2, Gajdoš 2. | |||||
- 15. kolo | so 2.4.2022 | MBK Slávia Trnava | BK AS Trenčín | 112:82 | |
Body AS: Tomík 32, Pabiš 20, Greguš 17, Heleš 6, Halama 5, Stručka 2. | |||||
- 16. kolo | ne 3.4.2022 | B.S.C. Bratislava | BK AS Trenčín | 93:58 | |
Body AS: Sollár 23, Suchý 11, Greguš 8, Tomík 6, Heleš 4, Pabiš 4, Stručka 2. | |||||
- 19. kolo | so 7.5.2022 | ŠBK Junior Levice | BK AS Trenčín | 69:57 | |
Body AS: Pabiš 17, Heleš 15, Gajdoš 11, Greguš 6, Tomík 5, Stručka 3. | |||||
- 20. kolo | ne 8.5.2022 | BBA Komárno | BK AS Trenčín | 86:55 | |
Body AS: Pabiš 15, Gajdoš 12, Heleš 9, Tomík 8, Greguš 5, Halama 4, Stručka 2. |