Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- 5. kolo | so 2.10.2021 | BK AS Trenčín | Nové Mesto n.Váhom | 20:0(+20) | (20:0) |
- 6. kolo | ne 3.10.2021 | BK AS Trenčín | ŠBK Handlová | 32:99(-67) | (23:55) |
Body AS: Pira 22, Gajdoš 5, Barniak 2, Stručka 2, Závodský R. 1, Greguš, Králik, Tomík, Goga. | |||||
- 1. kolo | so 16.10.2021 | BK AS Trenčín | B.S.C. Bratislava | 64:71(-7) | (34:40) |
Body AS: Pabiš 25 (10 získaných lôpt), Pira 20, Heleš 9 (14 doskokov), Goga 6, Barniak 2, Gajdoš 2. | |||||
- 2. kolo | ne 17.10.2021 | BK AS Trenčín | MBK Slávia Trnava | 48:61(-13) | (30:27) |
Body AS: Pabiš 23, Pira 8 (10 doskokov), Goga 6, Heleš 5, Gajdoš 4, Urban 2. | |||||
- 5. kolo | so 22.1.2022 | BK AS Trenčín | MBK Karlovka Bratislava | 71:38(+33) | (36:25) |
Body AS: Pabiš 19, Pira 14, Heleš 11 (10 doskokov), Sollár 8, Goga 6, Krchňavý 6, Gajdoš 4, Kľučiar 2, Závodský R.1 | |||||
- 6. kolo | ne 23.1.2022 | BK AS Trenčín | MBK Karlovka Bratislava | 41:69(-28) | (26:38) |
Body AS: Goga 9,Heleš 8 (15 doskokov), Gajdoš 6, Pabiš 5, Pira 5, Krchňavý 5, Stručka 2, Greguš 1 | |||||
- 8. kolo | ne 6.2.2022 | BK AS Trenčín | BBA Komárno | 33:91(-58) | (15:48) |
Body AS: Sollár 7, Králik 6, Heleš 6, Stručka 4, Tomík 2, Greguš 2, Urban 2, Halama 2, Kľučiar 2. | |||||
- 9. kolo | so 19.2.2022 | BK AS Trenčín | B.S.C. Bratislava | 56:113(-57) | (36:51) |
Body AS: Pabiš 16, Gajdoš 11, Tomík 11, Heleš 8, Goga 5, Sollár 3, Urban 2. | |||||
- 10. kolo | ne 20.2.2022 | BK AS Trenčín | MBK Slávia Trnava | 51:83(-32) | (38:53) |
Body AS: Tomík 23, Pabiš 8, Heleš 7, Stručka 5, Sollár 4, Urban 2, Králik 2. | |||||
- 13. kolo | so 19.3.2022 | BK AS Trenčín | BBA Komárno | 42:81(-39) | (19:33) |
Body AS: Pabiš 11, Greguš 9, Heleš 6, Pira 6, Sollár 5, Goga 2, Stručka 2, Urban 1. | |||||
- 14. kolo | ne 20.3.2022 | BK AS Trenčín | ŠBK Junior Levice | 62:68(-6) | (26:34) |
Body AS: Pabiš 22, Sollár 13, Heleš 12, Pira 7, Greguš 6, Stručka 2. | |||||
- 18. kolo | ne 24.4.2022 | BK AS Trenčín | MBK Karlovka Bratislava | 84:40(+44) | (35:11) |
Body AS: Heleš 17, Tomík 15, Pabiš 14, Barniak 13, Gajdoš 9, Stručka 7, Sollár 7 (10 doskokov), Suchý 2. | |||||
- 17. kolo | pi 6.5.2022 | BK AS Trenčín | MBK Karlovka Bratislava | 42:76(-34) | (17:32) |
Body AS: Tomík 14, Heleš 12, Gajdoš 6, Pabiš 5, Greguš 3, Králik 2. |