Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
U17 - Západ - 1. kolo | so 28.9.2024 | BK AS Trenčín | B.S.C. Bratislava | 51:96 | |
T. Koczkáš 16, Ježko 12, Gabriš 9, Cyprian 5, Rohlíček 4, D. Koczkáš 3, Fajnor 2. | |||||
U17 - Západ - 2. kolo | ne 29.9.2024 | BK AS Trenčín | Patrioti ŠBK Levice | 60:63 | |
Cyprian 23, D. Koczkáš 17, Ježko 10, Jonek 10. | |||||
U17 - Západ - 3. kolo | pi 11.10.2024 | MBK Karlovka Bratislava | BK AS Trenčín | 104:59 | |
Cyprian 26, Jonek 11, T. Koczkáš 11, Petrikovič 5, Fajnor 4, Gabriš 2. | |||||
U17 - Západ - 4. kolo | so 12.10.2024 | BK AS Trenčín | ŠINTER BAsket | 72:59 | |
Cyprian 25, Gabriš 14, Ježko 10, T. Koczkáš 8, Fajnor 6, Jonek 5, Mrázik 2, Molnár 2. | |||||
U17 - Západ - 5. kolo | ne 13.10.2024 | BK Lokomotíva Sereď | BK AS Trenčín | 94:62 | |
Ježko 18, Jonek 18, Mrázik 8, T. Koczkáš 7, D. Koczkáš 6, Gabriš 5. | |||||
U17 - Silver/Juh - 2. kolo | pi 15.11.2024 | BK Domov Topoľčany | BK AS Trenčín | 66:55 | |
Ježko 20, Rohlíček 10, Fajnor 7, T.Koczkáš 7, Jonek 6, Krátky 4, Molnár 1. | |||||
U17 - Silver/Juh - 1. kolo | so 16.11.2024 | BK AS Trenčín | BK Domov Topoľčany | 73:51 | |
Ježko 19, T.Koczkáš 16, Jonek 14, Mrázik 10, Hrčka 6, Fajnor 4, Krátky 2, Molnár 2. | |||||
U17 - Silver/Juh - 3. kolo | so 7.12.2024 | BBK Bánovce nad Bebravou | BK AS Trenčín | 80:60 | |
D. Koczkáš 21, T. Koczkáš 18, Molnár 7, Mrázik 7, Fajnor 3, Novák 2, Širanec 2 | |||||
U17 - Silver/Juh - 4. kolo | ne 8.12.2024 | MBA Prievidza White | BK AS Trenčín | 64:62 | |
D. Koczkáš 23, T. Koczkáš 17, Mrázik 13, Molnár 7, Fajnor 2 | |||||
U17 - Silver/Juh - 6. kolo | ne 12.1.2025 | Patrioti ŠBK Levice | BK AS Trenčín | 65:58 | |
Káder Trenčína: Ježko 21, T. Koczkáš 11, Širanec 6, Mrázik 6, Fajnor 5, Jonek 4, Molnár 3, Roder 2 | |||||
U17 - Silver/Juh - 5. kolo | so 18.1.2025 | Nitra Blue Wings Academy | BK AS Trenčín | 79:100 | |
Káder Trenčína: Ježko 24, T. Koczkáš 20, Rohlíček 12, Mrázik 12, Molnár 11, D. Koczkáš 9, Hrčka 6, Fajnor 4, Polák 2 | |||||
U17 - Silver/Juh - 7. kolo | so 25.1.2025 | BK AS Trenčín | AKAPO Lučenec | 89:41 | |
Káder Trenčína: Ježko 16, D. Koczkáš 14, Molnár 11, Fajnor 9, Jonek 9, Mrázik 9, Rohlíček 8, T. Koczkáš 7, Krátky 2, Širanec 2, Zavřel 2 | |||||
U17 - Silver/Juh - 8. kolo | so 8.2.2025 | BK AS Trenčín | MBA Prievidza White | 84:78 PP | |
Káder Trenčína: Ježko 28, Fajnor 15, Molnár 10, T. Koczkáš 10, Jonek 8, Rohlíček 7, Mrázik 6 | |||||
U17 - Silver/Juh - 9. kolo | ne 9.2.2025 | BK AS Trenčín | BBK Bánovce nad Bebravou | 52:58 | |
Káder Trenčína: Ježko 18, Fajnor 11, Molnár 6, Rohlíček 5, D. Koczkáš 5, Mrázik 4, T. Koczkáš 3 | |||||
U17 - Silver/Juh - 10. kolo | so 1.3.2025 | BK AS Trenčín | Patrioti ŠBK Levice | 72:57 | |
Káder Trenčína: D. Koczkáš 15, Ježko 13, Fajnor 11, T. Koczkáš 9, Jonek 9, Molnár 8, Rohlíček 5, Zavřel 2 | |||||
U17 - Silver/Juh - 11. kolo | ne 2.3.2025 | BK AS Trenčín | Nitra Blue Wings Academy | 83:73 | |
Káder Trenčína: Ježko 23, D. Koczkáš 17, T. Koczkáš 14, Rohlíček 9, Fajnor 8, Jonek 8, Širanec 2, Zavřel 2 | |||||
U17 - Silver/Juh - 12. kolo | ne 16.3.2025 | AKAPO Lučenec | BK AS Trenčín | 75:81 | |
Káder Trenčína: Ježko 20, Jonek 14, T. Koczkaš 13, D. Koczkaš 11, Petrikovič 7, Fajnor 7, Molnár 4, Mrázik 4, Širanec 1 |