Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- 1. kolo | so 30.9.2023 | CBK Košice | BK AS Trenčín | 105:38(-67) | |
Body : Mihaljevičová 15, Mamráková 7, Barboričová 6, Seifertová 4, Bučková 3, Urbanová 3. | |||||
- 2. kolo | st 4.10.2023 | BK AS Trenčín | ŠBK Šamorín | 55:73(-18) | |
Body AS: Bučková 18, Barboričová 12, Mihaljevičová 10, Felixová 8, Seifertová 3, Urbanová 2, Mamráková 2. | |||||
- 3. kolo | so 7.10.2023 | Piešťanské Čajky | BK AS Trenčín | 126:23(-103) | |
Barboričová 10, Felixová 5, Urbanová 3, Hlávková 2, Seifertová 2, Mamráková 1. | |||||
- 4. kolo | so 14.10.2023 | Young Angels Košice | BK AS Trenčín | 104:39(-65) | |
Mihaljevičová 15, Mamrákova 6, Seifertová 6, Šoltésová 4, Barboričová 3, Kozáková 3, Jamrichová 2. | |||||
- 5. kolo | so 21.10.2023 | BK AS Trenčín | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 53:41(+12) | |
Mihaljevičová 13, Urbanová 11, Bučková 8, Felixová 7, Barboričová 6, Mamráková 6, Seifertová 2. | |||||
- 6. kolo | so 28.10.2023 | Slávia Banská Bystrica | BK AS Trenčín | 201:16(-185) | |
Mamráková 7 (10 doskokov), Barboričová 3, Seifertová 3, Kozáková 2, Šoltésová 1. | |||||
- 7. kolo | so 4.11.2023 | BK AS Trenčín | MBK Ružomberok | 21:93(-72) | |
Felixová 11, Mamráková 6, Bučková 2, Seifertová 2. | |||||
- 8. kolo | so 18.11.2023 | BK AS Trenčín | CBK Košice | 49:72(-23) | |
Felixová 13, Mihaljevičová 9, Mamráková 8, Bučková 8, Seifertová 7, Barboričová 4. | |||||
- 9. kolo | so 25.11.2023 | ŠBK Šamorín | BK AS Trenčín | 82:39(-43) | |
Felixová 13, Bučková 12, Mamráková 5, Urbanová 3, Barboričová 2, Seifertová 2, Sorádová 2. | |||||
- 10. kolo | st 6.12.2023 | BK AS Trenčín | Piešťanské Čajky | 29:101(-72) | |
Felixová 12 ,Bučková 5, Barboričová 3, Mamráková 3, Seifertová 2, Mihaljevičová 2. | |||||
- 11. kolo | so 9.12.2023 | BK AS Trenčín | Young Angels Košice | 55:91(-36) | |
Felixová 14, Bučková 14, Mihaljevičová 7, Urbanová 7, Seifertová 4, Mamráková 3,Jamrichová 2, Sorádová 2, Křenová 2. | |||||
- 12. kolo | so 16.12.2023 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | BK AS Trenčín | 83:49(-34) | |
Felixová 15, Mihaljevičová 10, Barboričová 9, Šoltésová 5, Bučková 4, Seifertová 2, Urbanová 2, Grellová 1, Mamráková 1. | |||||
- 13. kolo | so 6.1.2024 | BK AS Trenčín | Slávia Banská Bystrica | 23:96(-73) | |
Mamráková 7, Mihaljevičová 6, Felixová 4, Bučková 4,Urbanová 2. | |||||
- 14. kolo | so 13.1.2024 | MBK Ružomberok | BK AS Trenčín | 115:21(-94) | |
Mamráková 10, Mihaljevičová 4, Žilinčanová 3, Hlávková 2, Seifertová 2. | |||||
NADST. - 17. kolo | so 20.1.2024 | Young Angels Košice | BK AS Trenčín | 105:52(-53) | |
Šoltésová 14, Seifertová 12, Bučková 8, Mamráková 8, Urbanová 8, Hlávková 2. | |||||
Pohár - 15. kolo | st 24.1.2024 | BK AS Trenčín | CBK Košice | 55:68(-13) | |
Felixová 17, Mihaljevičová 16, Mamráková 7, Bučková 7, Šoltésová 6, Urbanová 2. | |||||
Pohár - 16. kolo | so 27.1.2024 | CBK Košice | BK AS Trenčín | 92:30(-62) | |
Mihaljevičová 9, Grellová 5, Seifertová 3, Jamrichová 3, Šoltésová 3, Sorádová 3, Hlávková 2, Křenová 2. | |||||
NADST. - 18. kolo | so 3.2.2024 | BK AS Trenčín | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 40:65(-25) | |
Felixová 10, Urbanová 9, Mamráková 7, Bučková 4, Křenová 4, Hlávková 3, Sorádová 2,Šoltésová 1. | |||||
NADST. - 19. kolo | so 24.2.2024 | CBK Košice | BK AS Trenčín | 97:38(-59) | |
Polcerová 12, Barboričová 9, Mamráková 8, Bučková 5, Sorádová 3, Seifertová 1. | |||||
NADST. - 20. kolo | so 2.3.2024 | BK AS Trenčín | Young Angels Košice | 39:81(-42) | |
Bučková 10, Mamráková 6, Felixová 5, Polcerová 5, Křenová 4, Seifertová 4, Barboričová 3, Hlávková 2. | |||||
NADST. - 21. kolo | so 9.3.2024 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | BK AS Trenčín | 74:61(-13) | |
Barboričová 20, Bučková 19, Polcerová 10, Jamrichová 5, Šoltésová 3, Mihaľová 2, Seifertová 2. | |||||
NADST. - 22. kolo | so 16.3.2024 | BK AS Trenčín | CBK Košice | 40:88(-48) | |
Polcerová 9, Mamráková 8, Mihaľová 6, Barboričová 5, Bučková 4, Křenová 4, Šoltésová 2, Urbanová 2. | |||||
PL.Off - 1. kolo | st 20.3.2024 | Piešťanské Čajky | BK AS Trenčín | 151:18(-133) | |
Mihaljevičová 6, Šoltésová 4, Polcerová 4, Hlávková 2, Křenová 2. | |||||
PL.Off - 2. kolo | pi 22.3.2024 | BK AS Trenčín | Piešťanské Čajky | 34:96(-62) | |
Šoltésová 8, Urbanová 8, Mihaljevičová 6, Bučková 4, Křenová 2, Hlávková 2, Jamrichová 2, Seifertová 2. | |||||
PL.Off - 3. kolo | so 6.4.2024 | CBK Košice | BK AS Trenčín | 83:60(-23) | |
Barboričová 17, Mihaljevičová 12, Mamráková 9, Bučková 9, Seifertová 5, Hlávková 4, Šoltésová 2, Urbanová 2. | |||||
PL.Off - 4. kolo | st 10.4.2024 | BK AS Trenčín | CBK Košice | 41:75(-34) | |
Bučková 13, Barboričová 9, Urbanová 6, Mihaljevičová 5, Mihaľová 3, Hlávková 2, Křenová 2, Seifertová 1. | |||||
PL.Off - 5. kolo | so 20.4.2024 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | BK AS Trenčín | 73:39(-34) | |
Mihaljevičová 10, Šoltésová 9, Seifertová 9, Kozáková 3, Barboričová 2, Hlávková 2, Jamrichová 2, Polcerová 2. | |||||
PL.Off - 6. kolo | st 24.4.2024 | BK AS Trenčín | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 46:74(-28) | |
Mamráková 18, Bučková 16, Křenová 4, Šoltésová 3, Mihaljevičová 2, Seifertová 2 , Grellová 1. | |||||
Baráž - 1. kolo | st 22.5.2024 | Dubček Bratislava | BK AS Trenčín | 76:41(-35) | |
Mihaljevičová 14, Mamráková 10, Bučková 6, Grellová 4, Urbanová 3, Barboričová 2, Křenová 2. | |||||
Baráž - 2. kolo | št 30.5.2024 | BK AS Trenčín | Dubček Bratislava | 61:55(+6) | |
Šoltésová 13, Mamráková 13, Mihaljevičová 12, Barboričová 11, Bučková 8, Seifertová 3, Křenová 1. |