Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- Prípravný | ut 7.9.2021 | ŠBK Handlová | BK AS Trenčín | 43:34(-9) | (15:19) |
Body AS: Kozáková 11, Ďurčová 8, Molnárová 6, Durásová 4, Barteková 3, Mišiaková2. | |||||
- 1. kolo | so 9.10.2021 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | BK AS Trenčín | 95:31(-64) | (38:16) |
Body AS: Duvačová 10, Křenová 10, Kozáková 8, Nebusová S. 2, Panáková 1. | |||||
- 2. kolo | ne 10.10.2021 | Spišská Nová Ves | BK AS Trenčín | 87:16(-71) | (46:9) |
Body AS: Kozáková 8, Lipková 2, Suchá 2, Liptáková 2, Duvačová 1, Molnárová 1. | |||||
- 3. kolo | so 23.10.2021 | Stará Ľubovňa | BK AS Trenčín | 59:53(-6) | (34:23) |
Body AS: Kozáková 19, Ďurčová 14, Křenová 8, Liptáková 4, Hlucháňová 4, Oriešková 2, Durásová 2, Barteková, Mišiaková, Molnárová, Suchá. | |||||
- 4. kolo | ne 24.10.2021 | BAM Poprad | BK AS Trenčín | 98:29(-69) | (49:15) |
Body AS: Kozáková 12, Molnárová 7, Hlucháňová 5, Křenová 3, Liptáková 2, Oriešková, Durásová, Barteková, Ďurčová, Mišiaková, Suchá. | |||||
- 5. kolo | so 6.11.2021 | BK AS Trenčín | Krompachy | 57:14(+43) | (22:9) |
Body AS: Makovcová 18 (19 doskokov), Liptáková 7, Škultétyová 7, Suchá 6, Molnárová 5, Kozáková 4, Křenová 4, Lipková 4, Vida 2. | |||||
- 6. kolo | ne 7.11.2021 | BK AS Trenčín | Young Angels Košice | 4:122(-118) | (2:59) |
Body AS: Oriešková 2,Durásová 2. | |||||
- 7. kolo | so 20.11.2021 | BK AS Trenčín | Spišská Nová Ves | 33:50(-17) | (13:24) |
Body AS: Kozáková 11, Grellová 11, Duvačová 4, Křenová 4, Molnárová 3. | |||||
- 8. kolo | so 22.1.2022 | BK AS Trenčín | BAM Poprad | 18:69(-51) | (4:36) |
Body AS: Molnárová 4 (15 doskokov), Křenová 4, Žilinčanová 3, Császárová 3, Hlucháňová 2, Lipková 2 | |||||
- 9. kolo | so 5.2.2022 | Young Angels Košice | BK AS Trenčín | 122:14(-108) | (66:6) |
Body AS: Suchá 5,Liptáková 3, Škultétyová 2, Hlucháňová 2, Oriešková 1, Novotná 1. | |||||
- 10. kolo | ne 6.2.2022 | Krompachy | BK AS Trenčín | 34:33(-1) | (15:19) |
Body AS: Liptáková 7, Oriešková 6, Vida 5, Kozáková 5, Hlucháňová 5, Suchá 3, Kikušová 2. | |||||
- 11. kolo | so 19.2.2022 | BK AS Trenčín | Piešťanské Čajočky | 29:77(-48) | (19:32) |
Body AS: Křenová 11, Liptáková 5, Suchá 2, Palušná 2, Molnárová 2, Novotná 2, Durásová 2, Hlucháňová 2, Vida 1. | |||||
- 12. kolo | ne 20.2.2022 | Piešťanské Čajočky | BK AS Trenčín | 58:43(-15) | (19:26) |
Body AS: Seifertová 10, Suchá 9, Křenová 9, Hlucháňová 6, Liptáková 5, Durásová 4. | |||||
- 13. kolo | so 5.3.2022 | BK AS Trenčín | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 28:67(-39) | (17:25) |
Body AS: Seifertová 8, Hlucháňová 8, Křenová 8, Liptáková 2, Molnárová 1, Grellová 1. | |||||
- 14. kolo | ne 6.3.2022 | BK AS Trenčín | Stará Ľubovňa | 20:0(+20) | |
- 1. kolo | pi 18.3.2022 | BK AŠK Slávia Trnava | BK AS Trenčín | 74:35(-39) | (35:18) |
Body AS: Křenová 13, Molnárová 7, Seifertová 4, Durásová 3, Liptáková 3, Duvačová 3, Mišiaková 2. | |||||
- 2. kolo | so 2.4.2022 | BKM Petržalka | BK AS Trenčín | 69:60(-9) | (27:36) |
Body AS: Hlucháňová 15, Křenová 12, Seifertová 9, Liptáková 8, Suchá 7, Durásová 6, Kozáková 3. | |||||
- 3. kolo | ne 3.4.2022 | MIBA Slovakia | BK AS Trenčín | 19:64(+45) | (7:41) |
Body AS: Křenová 14, Molnárová 12, Liptáková 12, Seifertová 9, Hlucháňová 7, Kozáková 6, Oriešková 2, Mišiaková 2. | |||||
- 4. kolo | ne 24.4.2022 | BK AS Trenčín | BK AŠK Slávia Trnava | 44:31(+13) | (18:19) |
Body AS: Seifertová 14, Kozáková 9, Křenová 9, Duvačová 6, Durásová 2, Suchá 2, Liptáková 2. | |||||
- 5. kolo | so 7.5.2022 | BK AS Trenčín | MIBA Slovakia | 65:32(+33) | (30:17) |
Body AS: Křenová 25, Kozáková 14, Kikušová 10, Liptáková 9, Suchá 4, Mišiaková 2, Hlucháňová 1. | |||||
- 6. kolo | ne 8.5.2022 | BK AS Trenčín | BKM Petržalka | 62:41(+21) | (31:21) |
Body AS: Kozáková 19, Grellová 8, Seifertová 8, Suchá 8, Liptáková 7, Durásová 6, Křenová 2, Hlucháňová 2, Molnárová 2. |