1. liga ml. žiaci (U12) 2016/2017

KoloDátumDomáciHostia  
1. so 20.8.2016 FC Baník Horná Nitra AS Trenčín 15:9 (7:4)
2. št 25.8.2016 AS Trenčín FC Petržalka 3:5 (1:2)
3. ne 4.9.2016 FC Spartak Trnava AS Trenčín 10:20 (6:6)
4. so 10.9.2016 FKM Karlova Ves AS Trenčín 2:14 (0:6)
5. so 24.9.2016 AS Trenčín ŠK Slovan Bratislava 13:7 (4:4)
6. so 1.10.2016 FK Senica AS Trenčín 3:17 (0:6)
7. ne 9.10.2016 AS Trenčín FC Nitra 11:11 (7:6)
8. so 15.10.2016 DAC 1904 Dunajská Streda AS Trenčín 5:7 (4:3)
9. ne 23.10.2016 AS Trenčín FK Inter Bratislava 8:2 (3:1)
10. so 29.10.2016 Spartak Myjava AS Trenčín 1:7 (0:2)
11. ne 6.11.2016 AS Trenčín MŠK Púchov 13:4 (8:1)
12. ne 13.11.2016 FK Slovan Levice AS Trenčín 4:9 (1:4)
13. ne 20.11.2016 AS Trenčín FC ViOn Zlaté Moravce 5:3 (2:2)
14. ne 19.3.2017 AS Trenčín FC Baník Horná Nitra 6:11 (2:3)
15. st 22.3.2017 ŠK Slovan Bratislava AS Trenčín 2:3 (1:2)
16. so 25.3.2017 FC Petržalka AS Trenčín 4:11 (3:5)
17. ne 2.4.2017 AS Trenčín FC Spartak Trnava 18:4 (10:2)
18. ne 9.4.2017 AS Trenčín FKM Karlova Ves 21:3 (13:0)
20. ne 23.4.2017 AS Trenčín FK Senica 34:1 (17:0)
21. št 4.5.2017 AS Trenčín DAC 1904 Dunajská Streda 9:4 (2:2)
19. st 10.5.2017 FC Nitra AS Trenčín 5:8 (3:4)
22. so 13.5.2017 FK Inter Bratislava AS Trenčín 8:13 (2:7)
23. ne 21.5.2017 AS Trenčín Spartak Myjava 17:0 (11:0)
24. ne 28.5.2017 MŠK Púchov AS Trenčín 2:14 (2:4)
25. ne 4.6.2017 AS Trenčín FK Slovan Levice 23:5 (8:2)
26. ne 11.6.2017 FC ViOn Zlaté Moravce AS Trenčín 12:00  
Tipsport SK  macron
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín
 Mercedes Benz  Heineken  Smoker  slovlak  mattoni  monolit  aarsleff  msport  laugaricio  proreco  magnus  TSS Group  ramirent  keraming  Jaaa